Mgr. Milan Durňak, Ph.D.
- milan.durnak@upce.cz
- 466 036 422
-
Department of Social and Cultural Anthropology (10160)
Faculty of Arts and Philosophy
headassistant professor
- Teaching
- Publications
- Projects
Teaching
| KSKA/BAUT1 (2025) | G - - SE | |
| KSKA/BAUT2 (2025) | G - - SE | |
| KSKA/BBCPR (2025) | G - - - | |
| KSKA/BDKAT (2025) | G PR - SE | |
| KSKA/BKAME (2025) | G - CV - | |
| KSKA/BPOA (2025) | - PR - SE | |
| KSKA/BSTRI (2025) | G - - SE | |
| KSKA/BTPR (2025) | - - CV - | |
| KSKA/BUEF (2025) | - PR - SE | |
| KSKA/MAUTO (2025) | G - - - | |
| KSKA/MDIPR (2025) | G - - - | |
| KSKA/MEXFI (2025) | G - - - | |
| KSKA/MFITP (2025) | - PR - SE | |
| KSKA/MFSIN (2025) | - PR - SE | |
| KSKA/MKAME (2025) | G - CV - | |
| KSKA/MSTRI (2025) | G - CV - | |
| KSKA/MTPR (2025) | - - CV - |
Timetable
| 21. 09. 2026 | ||||
| 10:30-13:00 | EB / 01012 | KSKA | BAUT1 | 0 |
| 16:00-17:30 | EB / 01019 | KSKA | BUEF | 0 |
| 17:30-19:00 | EB / 01019 | KSKA | BUEF | 0 |
| 23. 09. 2026 | ||||
| 09:00-11:00 | EA / 10022 | KSKA | MEXFI | 0 |
| 30. 09. 2026 | ||||
| 09:00-11:00 | EA / 10022 | KSKA | MEXFI | 0 |
| 05. 10. 2026 | ||||
| 10:30-13:00 | EB / 01012 | KSKA | BAUT1 | 0 |
Dates
| 27. 08. 2026 | ||||
| 10:00 - 11:00 | G / 08023 | KSKA | BSTRI | 3 |
| 10:00 - 11:00 | G / 08023 | KSKA | MSTRI | 3 |
| 13:00 - 14:00 | G / 08023 | KSKA | BAUT2 | 0 |
Publications
| DURŇAK, M. Aplikovaná vizuální antropologie jako katalyzátor sociálních procesů? Biograf : časopis pro kvalitativní výzkum, 2021, vol. neuvedeno, no. 73-74, s. 105-124. ISSN: 1211-5770. |
Projects
45th International Scientific Conference American Indian Workshop
19.04.24 - 31.08.24
Programme:
Funded by:
Position on the project: Principal Investigator
19.04.24 - 31.08.24
Programme:
Funded by:
Position on the project: Principal Investigator
Innovation of the course Visual Anthropology
01.01.20 - 30.11.20
Programme: Internal development competition
Funded by:
Position on the project: Co-Investigator
01.01.20 - 30.11.20
Programme: Internal development competition
Funded by:
Position on the project: Co-Investigator